更新時間:2024-07-26
訪問量:834
KEW3126高壓絕緣電阻測試儀無需切換 PI and DAR功能。PI值(1分鐘/10分鐘)顯示在 DAR值(15秒/1分鐘)之后。
KEW3126高壓絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品特性:
輸出電流: 5mA ()
額定電壓: 500/1000/2500/5000V
PI 和 DAR 功能
無需切換 PI and DAR功能。PI值(1分鐘/10分鐘)顯示在 DAR值(15秒/1分鐘)之后。
濾波功能:減少干擾,可進(jìn)行穩(wěn)定測試。
產(chǎn)品參數(shù):
量 程 |
|
| |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | V AC/DC | |
測定范圍 | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 30~600V |
精 確 度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路電流 | 5.0mA | --- | |||
額定測定 |
| 1MΩ負(fù)荷時 |
| 5MΩ負(fù)荷時 | --- |
開路電壓 | 500VDC+30% | 1000VDC+30% | 2500VDC+30% | 5000VDC+30% | --- |
顯示 | 999計數(shù)(1000GΩ時1000計數(shù)) | 630計數(shù) | |||
消耗電流 | 測試時約1000mA | 約110mA | |||
耐 壓 | 5320V/5秒 | ||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 污染度 2 IEC61010-031 IEC61326 | ||||
電 源 | DC 12V:LR14×8 | ||||
外形尺寸 | 205(L)×152(W)×94(D)mm | ||||
重 量 | 約 1.8kg (含電池) | ||||
附 件
| 7165A(測試探棒)7224A(接地線)7225A(保護(hù)線) 9159(攜帶箱)8019(鉤形探針)8254(延長探棒) 使用說明書、LR14(堿性電池)×8 校準(zhǔn)書 | ||||
可 選 件 | 7168(鱷魚夾測試線)8302(適配器) |